展示会会場情報 10月開催版(2009年)
首都圏を中心に主な展示会情報をまとめてお知らせしています。
自動車、食品、衣服、IT、環境、福祉、医療など色々なジャンルの展示会がありますので、
ご出展の参考にしていただければ幸いです。
情報に変更がある場合もございますので出展お申込される場合は、ご確認の上お願いいたします。
| 日 程 | 会 場 | 展 示 会 名 | 出展料金 | 申込期限 | 前回入場者数 |
| 10/6~10 | 幕張メッセ | CEATEC JAPAN 2009 | 会員346,500円会員外378,000円 | 未定 | 196,630人 |
| 10/6~10 | 東京ビッグサイト | JGAS 2009(総合印刷機材展) | 会員195,000円会員外260,000円 | 2009/4/30 | 118,418人 |
| 10/7~9 | 東京ビッグサイト | BioFach オーガニックEXPO |
330,750円 |
2009/7/31 | 14,519人 |
| 10/7~9 | 東京ビッグサイト | ナチュラルEXPO 2009 |
会員388,500円 会員外441,000円 |
2009/6予定 | 15,448人 |
| 10/7~9 | パシフィコ横浜 | バイオジャパン 2009 ワールドビジネスフォーラム | 450,000円 | 2009/5/29 | 23,681人 |
| 10/8~9 | 東京ビッグサイト | ダイレクト・マーケティング・フェア 2009 | ー | 2009/9/11 | 14,927人 |
| 10/8~10 | パシフィコ横浜 | 2009 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会 |
会員21万円 会員外25万円 |
満小間になり次第 | 8,300人 |
| 10/13~15 | パシフィコ横浜 | ラーメン産業展 2009 |
未定 |
満小間になり次第 | 24,470人 |
| 10/13~15 | パシフィコ横浜 | デリバリー産業展 2009 | 未定 | 満小間になり次第 | 24,470人 |
| 10/14~15 | 東京ビッグサイト | 第24回ベビー&シルバーショーTOKYO | 250,000円 | 2009/3/31 | 2,564人 |
| 10/14~16 | 東京ビッグサイト | S-tec /食品開発展 2009 | 357,000円~483,000円 | 2009/6/10 | 42,206人 |
| 10/14~16 | 東京ビッグサイト | Hi Japan /食品開発展 2009 | 357,000円~483,000円 | 2009/6/10 | 42,206人 |
| 10/14~16 | 東京ビッグサイト | 第40回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2009(PIショー) |
346,500円 |
2009/8月中旬 | 73,000人(予想) |
| 10/14~16 | 東京ビッグサイト | 第29回フォーマルギフトフェア秋(FGフェア) | 346,500円 | 2009/8月中旬 | 73,000人(予想) |
| 10/14~16 | 東京ビッグサイト | 第6回グルメ&ダイニングスタイルショー秋2009(GDS) | 346,500円 | 2009/8月中旬 | 73,000人(予想) |
| 10/14~16 | パシフィコ横浜 | 地球温暖化防止機器展&世界環境共生都市博 |
ー |
ー | ー |
| 10/14~17 | 東京ビッグサイト | プレス・板金・フォーミング展(MF-TOKYO) |
会員283,500円 会員外378,000円 |
2009/5/26 | ー |
| 10/20~23 | 東京ビッグサイト | 2009 日本国際包装機械展 |
正会員231,000円 賛助会員273,000円 一般357,000円 |
2008/12月(延長あり) | 126,079 人 |
| 10/21~23 | 埼玉スーパーアリーナ | 緑十字展 2009 ー働く人の安心づくりフェアー | 会員132,300円会員外147,000円 | 未定 | 9805人 |
| 10/21~23 | 東京ビッグサイト | 国際光触媒展(GPJ)2009 | 378,000円 | 2009/3/2~5/末 | 17,679人 |
| 10/21~23 | 東京ビッグサイト | アスベスト対策環境展(ASBEX)’09 | 378,000円 | 2009/5/末 | 17,679人 |
| 10/21~23 | 東京ビッグサイト | テロ対策特殊装備展’09(SEECAT) |
462,000円 |
2009/5/末 | 14,067人 |
| 10/21~23 | 東京ビッグサイト | 危機管理産業展2009 (RISCON TOKYO) | 378,000円 | 2009/5/末 | 57,729人 |
| 10/23~11/8 | 幕張メッセ | 第41回東京モーターショー 2009 | 27,300円~392,700円 | 2008/10/17 | 1,425,800人 |
| 10/28~30 | 東京ビッグサイト | eドキュメントJAPAN 2009 | 会員388,500円会員外462,000円 | 2009年7/下旬 | 18,329人 |
| 10/28~30 | 東京ビッグサイト | IT pro EXPO 2009 | 440,000円 | 2009/7/10 | 60,041人 |
| 10/28~30 | パシフィコ横浜 | FPD International 2009 | 440,000円 | 2009/6/19 | 68,330人 |
| 10/28~30 | パシフィコ横浜 | Green Device 2009 | 440,000円 | 2009/6/19 | 68,330人 |
| 10/28~31 | 東京ビッグサイト | 2009 東京トラックショー | 280,000円~560,000円 | 2009/7/末 | 99,386人 |
| 10月予定 | 大田区産業プラザ | おおた商い(AKINAI)観光展 2009 | 区内企業21,000円区外企業31,500円 | 2009/8(予定) | 6,617人 |








